ПОХУ — ЕБК Эспоо. Кубок Финляндии , 4 раунд, 05.05.2026 18:00
Форма команд
Информация по форме дома отсутствует, команда выступает в нижнем дивизионе и действует как явный аутсайдер
Сильная форма: 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения в последних 10 матчах, высокая результативность (3.7 гола за игру)
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аль-Кува Аль-Джавия | 32 | 22 | 8 | 2 | 51 | 20 | +31 | 74 |
| 2 | Аль-Шорта Багдад | 32 | 20 | 7 | 5 | 61 | 30 | +31 | 67 |
| 3 | Эрбиль | 32 | 19 | 9 | 4 | 46 | 26 | +20 | 66 |
| 4 | Аль-Талаба | 32 | 18 | 7 | 7 | 47 | 30 | +17 | 61 |
| 5 | Аль-Завраа | 32 | 15 | 14 | 3 | 45 | 27 | +18 | 59 |
| 6 | Захо | 31 | 15 | 9 | 7 | 42 | 28 | +14 | 54 |
| 7 | Аль-Карма | 32 | 14 | 11 | 7 | 44 | 24 | +20 | 53 |
| 8 | Аль-Карх | 32 | 13 | 10 | 9 | 38 | 32 | +6 | 49 |
| 9 | Ньюроз СК | 32 | 14 | 5 | 13 | 42 | 38 | +4 | 47 |
| 10 | Дахук | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 36 | -1 | 42 |
| 11 | Дияла | 32 | 11 | 9 | 12 | 36 | 34 | +2 | 42 |
| 12 | Аль-Мосул | 32 | 10 | 11 | 11 | 36 | 40 | -4 | 41 |
| 13 | Аль-Нафт | 32 | 9 | 12 | 11 | 28 | 28 | 0 | 39 |
| 14 | Аль-Гарраф | 32 | 10 | 8 | 14 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 15 | Аль-Минаа | 31 | 8 | 8 | 15 | 30 | 38 | -8 | 32 |
| 16 | Аманат Багдад | 32 | 8 | 6 | 18 | 37 | 59 | -22 | 30 |
| 17 | Нафт Мэйсан | 31 | 7 | 9 | 15 | 34 | 49 | -15 | 30 |
| 18 | Аль-Кахраба | 31 | 8 | 3 | 20 | 35 | 47 | -12 | 27 |
| 19 | Аль-Наджаф | 30 | 4 | 3 | 23 | 22 | 54 | -32 | 15 |
| 20 | Аль-Касим | 32 | 0 | 4 | 28 | 13 | 80 | -67 | 4 |
Травмы
Информация отсутствует
Без заметных потерь в составе, у ЕБК Эспоо все в порядке
Личные встречи
Данные о личных встречах именно между ПОХУ и ЕБК Эспоо отсутствуют
Анализ коэффициентов
Прогноз букмекеров склоняется в пользу ЕБК Эспоо, учитывая разницу в уровне между соперниками
Прогноз на матч
ЕБК Эспоо показывает стабильно высокую результативность в своих матчах (забили 37 голов за 10 игр). В кубковых поединках против команд более низкого статуса (ПОХУ) защита обычно не представляет серьезной угрозы. Аналитически ожидается, что матч будет под контролем ЕБК Эспоо с преимуществом около 3-4 мячей, учитывая их атакующий потенциал; ставка на ТБ 3.5 выглядит обоснованной на фоне последних данных об их результативности.
Ставка: ТБ 3.5
Коэффициент: 2,15
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








